| Modèle | L×H (mm) | Pitch | Qté |
|---|
| Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|
| Techniciens Leyard/Planar employés | |||
| Nombre de techniciens Leyard | 1 | 2 | minimum 2 |
| Nombre minimum de techniciens clients qualifiés (*) | 1 (**) | 1 | 0 |
| Outils d'installation et équipement d'accès | |||
| Outils fournis par Leyard | Outils à main uniquement | Outils à main uniquement | Outils à main et gros outils électroportatifs type perforateur béton, perceuse |
| Outils fournis par le client | Outillage électroportatif type perforateur béton, perceuse, escabeau, échafaudage, nacelle, etc. | Outillage électroportatif type perforateur béton, perceuse, escabeau, échafaudage, nacelle, etc. | Escabeau, échafaudage, nacelle |
| Activités d'installation et de configuration | |||
| Matrix, Puck ou produit LED CDI : fourniture des chevilles pour fixer les accroches murales | NON | NON | NON |
| Autres structures à base de profilé aluminium : fourniture des chevilles nécessaires | OUI* | OUI* | OUI* |
| Fourniture et raccordement des fiches électriques mâles Schuko Type F des câbles d'alimentation Leyard | NON | NON | NON |
| Pose et terminaison de tous les câbles entre l'emplacement du (des) mur(s) vidéo et le(s) rack(s) AV | NON | NON | OUI |
| Montage de l'électronique (contrôleurs, processeurs, unités PS à distance, etc.) dans le(s) rack(s) AV | NON | NON | OUI |
| Assembler le(s) support(s) structurel(s) fourni(s) par Leyard | OUI | OUI | OUI |
| Installation et alignement des écrans (LCD ou armoires LED) sur le support structurel | OUI | OUI | OUI |
| Connexions au niveau des écrans et de l'électronique (contrôleurs, processeurs, unités PS distantes, extendeurs) | OUI | OUI | OUI |
| Calibrage du mur vidéo via le logiciel de contrôle Leyard/Planar (alignement image, coutures, couleurs, luminosité) | OUI | OUI | OUI |
| Configuration de toutes les sources d'entrée via le logiciel de contrôle Leyard/Planar | OUI | OUI | OUI |
| Réalisation d'une procédure SAT avec vérification croisée des fonctionnalités principales avec le client | OUI | OUI | OUI |
| Hors périmètre Leyard/Planar (sauf accord écrit supplémentaire) | |||
| Déplacement de l'équipement du (des) mur(s) vidéo dans la salle d'installation | NON | NON | NON |
| Assemblage des supports structurels fournis par le client | NON | NON | NON |
| Élimination de l'emballage et des déchets | NON | NON | NON |
| Activités complémentaires (génie civil, électricité, mobilier/décoration, conduits, etc.) | NON | NON | NON |
| Visite d'inspection commune préalable, signature de plan de prévention en présentiel avant installation | NON | NON | NON |
| Session de formation | |||
| Session de formation réalisée par les techniciens Leyard/Planar sur place | Session de formation de base pour les utilisateurs. Durée : 2 heures — Participants : max. 4 |
Session de formation à l'installation sur le lieu de travail. Participants : max. 2 |
Session de formation de base pour les utilisateurs et responsables de maintenance. Durée : 4 heures — Participants : max. 4 |